Démographie
Evolution de la population
| 1793 | 1800 | 1806 | 1821 | 1831 | 1836 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 
| 1662 | 1636 | 1825 | 1695 | 1803 | 1830 | 1796 | 1706 | 1521 | 1505 | 
| 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 
| 1505 | 1408 | 1383 | 1412 | 1394 | 1394 | 1381 | 1343 | 1402 | 1431 | 
| 1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 
| 1321 | 1254 | 1077 | 973 | 917 | 995 | 958 | 854 | 807 | 812 | 
| 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 
| 747 | 643 | 585 | 547 | 592 | 605 | 610 | 607 | 580 | 550 | 
| 2013 | 2014 | 2020 | 
| 525 | 517 | 598 | 
Répartition de la population en 2019
| 0 à 14 ans | 89 | 15 % | 
| 15 à 29 ans | 62 | 10,4 % | 
| 30 à 44 ans | 93 | 15,6 % | 
| 45 à 59 ans | 106 | 17,9 % | 
| 60 à 74 ans | 117 | 19,8 % | 
| 75 ans et plus | 126 | 21,3 % | 
| 
 | 
 | 
 | 
Naissances, moyenne annuelle de 2014 à 2021 : 5
Décès, moyenne annuelle de 2014 à 2021 : 19
Les retraités représentent plus de 40 % de la population
45 % des actifs de 15 ans et plus travaillent dans la commune, 55 % dans une autre commune
Logements en 2019
| Total | 512 | 
 | 
| Maisons | 447 | 87,3 % | 
| Appartements | 64 | 12,5 % | 
| Résidences principales | 269 | 52,6 % | 
| Résidences secondaires | 70 | 13,8 % | 
| Logements vacants | 172 | 33,6 % | 

